SPORTident - Si-Stationen: Code-Nr
Aus ARDF-Wiki
SPORTident - Si-Stationen
Zuweisung der Code-Nr
SPORTident | Sportident | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code-Nr | Config | Config+ | Betriebszeit | Funktion | Kennung | Id | Zyklus | Beschreibung |
1 | Löschen | CLR - Löschen | 00:02:00 | Löschen | - | - | - | |
2 | Prüfen | CHK - Prüfen | 00:02:00 | OL-Check | - | - | - | |
3 | Start | STA - Start | 01:02:00 | Start | - | - | - | |
4 | Ziel | FIN - Ziel | 01:02:00 | Ziel | - | - | Dauer | |
5 | SI-Karten lesen | RDO - SI-Cards lesen | 00:02:00 | Auslesen | - | - | - | |
21-25 | Posten | CN - Posten | 01:02:00 | Fuchsjagd | MOE-MO5 | 1-5 | 5 min | 2-m-Sender |
81-85 | Posten | CN - Posten | 01:02:00 | Fuchsjagd | MOE-MO5 | 1-5 | 5 min | 80-m-Sender |
41-50 | Posten | CN - Posten | 01:02:00 | Foxoring | MO | 1-10 | Dauer | kleine Leistung |
21-25 | Posten | CN - Posten | 01:02:00 | Sprint | MOE-MO5 | 1-5 | 12 sec | langsame Kennung, niedere Frequenz |
80 | Posten | CN - Posten | 01:02:00 | Sprint | S | Dauer | Spectator | |
81-85 | Posten | CN - Posten | 01:02:00 | Sprint | MOE-MO5 | 1F-5F | 12 sec | schnelle Kennung, hohe Frequenz |
Reihenfolge der SI-Stationen
Es hat sich folgende Vorgehensweise bewährt:
- Löschen
- Anmelden
- Starten
- Suchen
- Ziel
- Auswerten